МЕХАНІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
Системи механічного керування димовидаленням.

МЕХАНІЧНА СИСТЕМА №1
| ✔ | Механічна система №1 |
| X | Автоматичний запуск із термозапобіжником |
| X | Підключення до Пульту Керування Протипожежним Захистом |
| X | Функція вентиляції |
| X | Відкривання з рівня підлоги |
МЕХАНІЧНА СИСТЕМА №2
| X | Механічна система №1 |
| ✔ | Автоматичниий запуск із термозапобіжником |
| X | Підкоючення до Пульту Керування Протипожежним Захистом |
| X | Функція вентиляції |
| X | Відкривання з рівня підлоги |
МЕХАНІЧНА СИСТЕМА №3
| X | Механічна система №1 |
| ✔ | Автоматичний запуск із термозапобіжником |
| ✔ | ПІдключення до Пульту Керування Протипожежним Захистом |
| X | Функція вентиляції |
| X | Відкривання з рівня підлоги |
МЕХАНІЧНА СИСТЕМА №4
| X | Механічна система №1 |
| ✔ | Автоматичний запуск із термозапобіжником |
| X | Підключення до Пульту Керування Протипожежним Захистом |
| ✔ | Функція вентиляції |
| ✔ | Відкривання з рівня підлоги |
МЕХАНІЧНА СИСТЕМА №5
| X | Механічна система №1 |
| ✔ | Автоматичний запуск із термозапобіжником |
| ✔ | Підключення до Пульту Керування Протипожежним Захистом |
| ✔ | Функція вентиляції |
| ✔ | Відкривання з рівня підлоги |