Klapa wentylacyjna punktowa
Klapy wentylacyjne zamontowane w dachu mają za zadanie przewietrzanie
pomieszczeń. Przy odpowiednich opcjach wykonania można zastosować klapy do doświetlania.

Przykładowa klapa punktowa jednoskrzydłowa z siłownikiem elektrycznym do wentylacji.
Klapy wentylacyjne zamontowane w dachu mają za zadanie przewietrzanie pomieszczeń. Przy odpowiednich opcjach wykonania można zastosować klapy również do doświetlania.
Do otwierania klap wentylacyjnych stosujemy mechanizmy:
- elektryczne
- pneumatyczne
Dodatkowe akcesoria:
- czujnik położenia skrzydła klapy
- kraty antyupadkowe
- kraty zabezpieczające przed włamaniem
ATEST
Klapy wentylacyjne
spełniają wymagania
normy EN 1873
ZASTOSOWANIE
Oświetlenie naturalne
Wentylacja
Opcje
Standardowa wersja oraz dostępne możliwości wykonania
| Standard | Opcje | |
| Rodzaj podstawy | Prosta | Skośna Prosto skośna |
| Rodzaj napędu | Elektryczny | Pneumatyczny Śruba wentylacyjna |
| Wysokość podstawy | 350 mm | 300 do 1000mm |
| Grubość blachy | 1,25 mm | 1,25 do 3 mm |
| Izolacja termiczna | 50mm | 20 do 100 mm |
| Wykończenie | Ocynk lub malowanie RAL 9010 | Inne kolory z palety RAL pod zapytanie Klapa z stali nierdzewne |
| Wypełnienie skrzydła klapy* | Płyta poliwęglanowa komorowa o grubościach 10, 16, 20, 25, 32 mm | Zespół płyt: Jedna lub dwie płyty poliwęglanu komorowego + Przykrycie dachowe NRO |
| Rozmiary | 1900 x 1900 mm | Od 800 x 800 do 2100 x 3000 mm |
* - Więcej informacji w rozdziale o wypełnieniach
Właściwości użytkowe
| Odporność na obciążenia odrywające | UL 1500 |
| Odporność na obciążenia dociskające | DL 1500 |
| Wodoszczelność | Spełnia |
| Odporność na uderzenia | SB 600/ SB 1200** |
| Przepuszczalność powietrza | Klasa 2 |
** - Przy zastosowaniu kraty antyupadkowej